Zdaniem specjalistów
-
Zmień bieg swojego życia i wyrusz w podróż po oceanach! Nie wahaj się spełnić swoje marzenia na pokładzie ekskluzywnego statku MSC Magnifica 5★.
CO NAS WYRÓŻNIA 👍:
✓ Bilet lotniczy GRATIS*!
✓ Transfery z/na lotnisko GRATIS!
✓ 15 wycieczek w cenie*!
✓ Noc w hotelu na dzień przed lub po rejsie GRATIS!
DODATKOWE PLUSY ➕ :
✓ Dedykowany opiekun rezerwacji
✓ Możliwość spróbowania kuchni z rożnych stron świata
✓ Zwiedzanie bez konieczności przepakowywania
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 dni / 118 nocy środa 07 sty 2026 | WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina wewnętrzna Bella | od
81787zł
| ||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
86557zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina zewnętrzna Bella | Wyprzedano | |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina zewnętrzna Fantastica | Wyprzedano | |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Bella | Wyprzedano | |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Fantastica | od
116842zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Fantastica Deluxe | od
120847zł
|
U nas rezerwujesz bez obaw!
Oferta z pakietem
Bezpieczna Rezerwacja
- Płyniesz ze sprawdzonym Organizatorem Rejsów Wycieczkowych działającym w Polsce od 2011 roku.
- Sprawdzisz nas w Ministerstwie Sportu i Turystyki
- Twoją podróż ubezpiecza Signal Iduna, jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Europie
- Twoje dane zabezpieczamy certyfikatem SSL
- Bezpieczeństwo płatności zapewniają Przelewy 24
MOCNE PUNKTY:
- Bilet lotniczy GRATIS*!
- Transfer GRATIS!
- 15 wycieczek w cenie*!
- Noc w hotelu na dzień przed lub po rejsie GRATIS!
- Ubezpieczenie KL+NNW+BP
- Składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
- Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy
*lista wycieczek dostępna na zapytanie
Dlaczego warto jechać w podróż dookoła świata?
Rejs dookoła świata to spełnienie marzeń o poznawaniu najpiękniejszych zakątków Ziemi. To niepowtarzalna okazja, by zwiedzić egzotyczne miejsca, poczuć magię oceanów i odkrywać różnorodne kultury, wszystko w jednym wyjątkowym doświadczeniu. Podczas takiej podróży możesz cieszyć się komfortem na pokładzie, smakiem kuchni z różnych stron świata i relaksem. Rejs pozwala oderwać się od codzienności, nawiązać nowe znajomości i tworzyć wspomnienia na całe życie. Wybierz rejs dookoła świata i poznaj świat z perspektywy, która zapiera dech w piersiach!
Zapoznaj się z wideo prezentującym Statek MSC Magnifica. Zbudowany z myślą o pasażerach poszukujących relaksu, rozrywki i przygody, oferuje szereg atrakcji na pokładzie: od wykwintnych restauracji serwujących dania z całego świata, przez luksusowe spa, aż po baseny i zjeżdżalnie wodne idealne dla rodzin. Na pokładzie znajdziesz przestronne kabiny, spektakularne widoki z tarasów, a także szeroki wybór aktywności – od kasyna, po wieczory tematyczne i występy na żywo w teatrze.
Odkryj możliwości jakie daje Statek MSC Magnifica i obejrzyj wideo.
👍 Subskrybuj nasz kanał by być zawsze na bieżąco z naszymi rejsami!
Odkryj możliwości jakie daje Statek MSC Magnifica i obejrzyj wideo.
👍 Subskrybuj nasz kanał by być zawsze na bieżąco z naszymi rejsami!
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w 2-osobowej kabinie wybranej kategorii (klimatyzowana, z łazienką, z suszarką, telefonem, telewizorem i radiem satelitarnym) na statku MSC Magnifica 5★
- opłaty portowe 580 euro
- obowiązkową opłatę hotelową (płatne na koniec rejsu): 11 Euro os/noc (5,5 Euro dziecko/noc)
- obowiązkową opłatę hotelową (płatne na koniec rejsu): 11 Euro os/noc (5,5 Euro dziecko/noc)
- pełne wyżywienie wg. programu
- napoje: kawa, herbata, woda, soki z dystrybutorów do śniadania serwowanego w formie bufetu
- udział w atrakcjach i imprezach organizowanych na pokładzie
- korzystanie z ręczników i leżaków basenowych
- korzystanie z siłowni, jacuzzi, basenów, boisk
- ubezpieczenie na czas trwania rejsu (od zaokrętowania do wyokrętowania) Świat KL+NNW+BP (ubezpieczenie kosztów leczenia do 30000 euro + następstw nieszczęśliwych wypadków do 4000 euro lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 400 euro)
- składki TFG i TFP
- lot bezpośredni lub z przesiadką klasą ekonomiczną z dowolnego lotniska w Polsce
- transfery: lotnisko - port, port - lotnisko
Cena nie zawiera:
- wydatków osobistych (fryzjer, pralnia, fotograf, Internet, kasyno, kino 3D, minibar, specjalne restauracje, SPA, oraz innych niezawartych w "cena zawiera")
- wycieczek fakultatywnych rezerwowanych na statku
- innych ubezpieczeń w tym od kosztów rezygnacji, następstw chorób przewlekłych, z podwyższonymi sumami gwarancyjnymi, Covid-19
- napojów innych niż wymienione w części "Cena zawiera" (gazowanych, alkoholowych, wody mineralnej),
- ewentualnych posiłków w przypadku konieczności lotu dzień przed lub po rejsie
- kosztów za wizy (wyrobienie w zakresie klienta)
Formalności: Paszport ważny minimum 6 miesięcy po zakończeniu rejsu (zaleca się, aby w paszporcie było co najmniej 12 wolnych stron) + wizy
Rejs w języku angielskim
NOTA 1: GWARANCJA CENY W PLN: Podane ceny są gwarantowane do uśrednionego kursu NBP z dnia 16.01.2024 (1 euro = 4.4 pln).
NOTA 2: Podróż z dziećmi.
Sugerujemy posiadanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróżowanie dziecka z osobą trzecią. Dokument ze zgodą powinien być przetłumaczony lub sporządzony w języku angielskim i potwierdzony notarialnie.
NOTA 3: Podróż obywateli innych krajów niż Polska.
Osoby nie będące obywatelami Polski (tj. nie posiadające polskiego obywatelstwa i polskiego paszportu) samodzielnie muszą sprawdzić, jakie przepisy wjazdowe ich dotyczą w ambasadach / jednostkach konsularnych właściwych dla swoich krajów. Ich obowiązkiem jest upewnienie się, że posiadają wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. Wymagania wizowe dla poszczególnych krajów można sprawdzić na stronie https://www.ivisa.com/
NOTA 2: Podróż z dziećmi.
Sugerujemy posiadanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróżowanie dziecka z osobą trzecią. Dokument ze zgodą powinien być przetłumaczony lub sporządzony w języku angielskim i potwierdzony notarialnie.
NOTA 3: Podróż obywateli innych krajów niż Polska.
Osoby nie będące obywatelami Polski (tj. nie posiadające polskiego obywatelstwa i polskiego paszportu) samodzielnie muszą sprawdzić, jakie przepisy wjazdowe ich dotyczą w ambasadach / jednostkach konsularnych właściwych dla swoich krajów. Ich obowiązkiem jest upewnienie się, że posiadają wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. Wymagania wizowe dla poszczególnych krajów można sprawdzić na stronie https://www.ivisa.com/
Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie | |
07/01 | Barcelona (Hiszpania) | - | 18:00 | |
08/01 | Na morzu | - | - | |
09/01 | Na morzu | - | - | |
10/01 | Funchal/Madera (Portugalia) | 08:00 | 18:00 | |
11/01 | Na morzu | - | - | |
12/01 | Na morzu | - | - | |
13/01 | Na morzu | - | - | |
14/01 | Na morzu | - | - | |
15/01 | Na morzu | - | - | |
16/01 | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 | |
17/01 | Saint George (Grenada) | 07:00 | 16:00 | |
18/01 | Kralendijk (Bonaire) | 13:00 | 21:00 | |
19/01 | Willemstad (Curacao) | 07:00 | 19:00 | |
20/01 | Na morzu | - | - | |
21/01 | Kartagena (Kolumbia) | 07:00 | 19:00 | |
22/01 | Na morzu | - | - | |
23/01 | Puerto Limon (Kostaryka) | 08:00 | 18:00 | |
24/01 | Kanał Panamski | 06:00 | 06:00 | |
24/01 | Kanał Panamski | 18:00 | 18:00 | |
25/01 | Na morzu | - | - | |
26/01 | Puntarenas (Kostaryka) | 07:00 | 17:00 | |
27/01 | Corinto/Leon (Nikaragua) | 09:00 | 18:00 | |
28/01 | Puerto Quetzal (Gwatemala) | 09:00 | 19:00 | |
29/01 | Na morzu | - | - | |
30/01 | Na morzu | - | - | |
31/01 | Puerto Vallarta (Meksyk) | 07:00 | 16:00 | |
01/02 | Cabo San Lucas (Meksyk) | 09:00 | 16:00 | |
02/02 | Na morzu | - | - | |
03/02 | San Diego (USA) | 08:00 | 20:00 | |
04/02 | Na morzu | - | - | |
05/02 | San Francisco (USA) | 07:00 | 23:59 | |
06/02 | San Francisco (USA) | 00:01 | 18:00 | |
07/02 | Na morzu | - | - | |
08/02 | Na morzu | - | - | |
09/02 | Na morzu | - | - | |
10/02 | Na morzu | - | - | |
11/02 | Honolulu (Hawaje) | 08:00 | 23:59 | |
12/02 | Honolulu (Hawaje) | 00:01 | 18:00 | |
13/02 | Na morzu | - | - | |
14/02 | Na morzu | - | - | |
15/02 | Na morzu | - | - | |
16/02 | Na morzu | - | - | |
17/02 | Na morzu | - | - | |
18/02 | Na morzu | - | - | |
19/02 | Apia (Samoa zachodnia) | 08:00 | 18:00 | |
20/02 | Na morzu | - | - | |
21/02 | Suva (Fidżi) | 08:00 | 18:00 | |
22/02 | Na morzu | - | - | |
23/02 | Na morzu | - | - | |
24/02 | Auckland (Nowa Zelandia) | 09:00 | 23:59 | |
25/02 | Auckland (Nowa Zelandia) | 00:01 | 20:00 | |
26/02 | Na morzu | - | - | |
27/02 | Wellington (Nowa Zelandia) | 08:00 | 18:00 | |
28/02 | Na morzu | - | - | |
01/03 | Na morzu | - | - | |
02/03 | Na morzu | - | - | |
03/03 | Sydney (Australia) | 06:30 | 23:59 | |
04/03 | Sydney (Australia) | 00:01 | 18:00 | |
05/03 | Na morzu | - | - | |
06/03 | Na morzu | - | - | |
07/03 | Na morzu | - | - | |
08/03 | Townsville (Australia) | 08:00 | 18:00 | |
09/03 | Cairns (Australia) | 07:00 | 17:00 | |
10/03 | Na morzu | - | - | |
11/03 | Na morzu | - | - | |
12/03 | Na morzu | - | - | |
13/03 | Na morzu | - | - | |
14/03 | Na morzu | - | - | |
15/03 | Manila (Filipiny) | 14:00 | 23:59 | |
16/03 | Manila (Filipiny) | 00:01 | 18:00 | |
17/03 | Na morzu | - | - | |
18/03 | Keelung/Taipei (Tajwan, Chiny) | 09:00 | 18:00 | |
19/03 | Ishigaki (Japonia) | 08:00 | 18:00 | |
20/03 | Naha/Okinawa (Japonia) | 08:00 | 18:00 | |
21/03 | Na morzu | - | - | |
22/03 | Na morzu | - | - | |
23/03 | Tokio (Japonia) | 08:00 | 23:59 | |
24/03 | Tokio (Japonia) | 00:01 | 17:00 | |
25/03 | Na morzu | - | - | |
26/03 | Nagasaki (Japonia) | 09:00 | 18:00 | |
27/03 | Busan (Korea Pd.) | 08:00 | 18:00 | |
28/03 | Na morzu | - | - | |
29/03 | Shanghai (Chiny) | 07:00 | 22:00 | |
30/03 | Na morzu | - | - | |
31/03 | Na morzu | - | - | |
01/04 | Hong Kong (Chiny) | 08:00 | 22:00 | |
02/04 | Shekou (Chiny) | 07:00 | 19:00 | |
03/04 | Na morzu | - | - | |
04/04 | Da Nang (Wietnam) | 07:00 | 16:00 | |
05/04 | Nha Trang (Wietnam) | 08:00 | 14:00 | |
06/04 | Na morzu | - | - | |
07/04 | Singapur (Singapur) | 09:00 | 19:00 | |
08/04 | Port Klang/Kuala Lumpur (Malezja) | 09:00 | 18:00 | |
09/04 | Penang (Malezja) | 07:00 | 16:00 | |
10/04 | Na morzu | - | - | |
11/04 | Na morzu | - | - | |
12/04 | Kolombo (Sri Lanka) | 12:00 | 21:00 | |
13/04 | Na morzu | - | - | |
14/04 | Na morzu | - | - | |
15/04 | Na morzu | - | - | |
16/04 | Na morzu | - | - | |
17/04 | Dubaj (ZEA) | 10:00 | 23:59 | |
18/04 | Dubaj (ZEA) | 00:01 | 18:00 | |
19/04 | Khasab (Oman) | 08:00 | 18:00 | |
20/04 | Muscat (Oman( | 08:00 | 18:00 | |
21/04 | Na morzu | - | - | |
22/04 | Na morzu | - | - | |
23/04 | Na morzu | - | - | |
24/04 | Na morzu | - | - | |
25/04 | Na morzu | - | - | |
26/04 | Aqaba/Petra (Jordania) | 08:00 | 20:00 | |
27/04 | Kanał Sueski (Egipt) | 19:00 | 19:15 | |
28/04 | Kanał Sueski (Egipt) | 15:00 | 15:15 | |
29/04 | Na morzu | - | - | |
30/04 | Heraklion/Kreta (Grecja) | 08:00 | 16:00 | |
01/05 | Na morzu | - | - | |
02/05 | Civitavecchia (Włochy) | 09:00 | 19:30 | |
03/05 | Genua (Włochy) | 08:00 | 17:00 | |
04/05 | Marsylia (Francja) | 09:00 | 18:00 | |
05/05 | Barcelona (Hiszpania) | 09:00 | - |
Zapytanie ofertowe dla grup
Oferta dla grup powyżej 10 osób, zapytaj.
Oferta dla grup
Helper_PriceByHeader::_renderPrice