Zdaniem specjalistów
- Rejs dookoła świata to wyjątkowa okazja, by zobaczyć różnorodne kultury, krajobrazy i egzotyczne miejsca podczas jednej podróży, bez potrzeby pakowania i rozpakowywania się przy każdej zmianie lokalizacji.
- Dzięki komfortowym warunkom na pokładzie można cieszyć się relaksem, jednocześnie odkrywając nowe zakątki świata.
CO NAS WYRÓŻNIA 👍:
✓ bilet lotniczy GRATIS*
✓ transfery z/na lotnisko GRATIS!
✓ nocleg w hotelu na dzień przed lub po rejsie*GRATIS
DODATKOWE PLUSY ➕ :
✓ o 14 dni dłuższy rejs!*
✓ 15 wycieczek w cenie
✓ dedykowany opiekun rezerwacji
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
142 dni / 141 nocy piątek 21 lis 2025 | WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina wewnętrzna Basic | od
71999zł
| ||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina zewnętrzna Basic | od
85499zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Basic | od
98999zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina Suite z balkonem | Wyprzedano |
* 14 dni dłuższy rejs
Zarezwerwuj swój rejs dookoła świata przed 15/01/25 i zyskaj 14 dni dłuższą podróż w tej samej cenie!
MOCNE PUNKTY:
- Bilet lotniczy GRATIS*!
- Transfer GRATIS!
- 15 wycieczek w cenie*!
- Noc w hotelu na dzień przed lub po rejsie GRATIS!
- Ubezpieczenie KL+NNW+BP
- Składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
- Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy
*lista wycieczek dostępna na zapytanie
Dlaczego warto wybrać się na rejs dokoła świata?
Rejs dookoła świata to szansa, by odwiedzić wiele odległych miejsc bez konieczności organizowania wielu podróży – wystarczy raz wsiąść na statek, by przeżyć prawdziwą przygodę. Codziennie można budzić się w nowym porcie, odkrywając zarówno słynne miasta, jak i mniej znane zakątki świata.
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w 2-osobowej kabinie wybranej kategorii (klimatyzowana, z łazienką, z suszarką, telefonem, telewizorem i radiem satelitarnym) na statku Costa Deliziosa 5★
- opłaty portowe 680 euro
- pełne wyżywienie wg. programu
- napoje: kawa, herbata, woda, soki z dystrybutorów do śniadania serwowanego w formie bufetu
- udział w atrakcjach i imprezach organizowanych na pokładzie
- korzystanie z ręczników i leżaków basenowych
- korzystanie z siłowni, jacuzzi, basenów, boisk
- ubezpieczenie na czas trwania rejsu (od zaokrętowania do wyokrętowania) Świat KL+NNW+BP (ubezpieczenie kosztów leczenia do 30000 euro + następstw nieszczęśliwych wypadków do 4000 euro lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 400 euro)
- składki TFG i TFP
- lot bezpośredni lub z przesiadką klasą ekonomiczną z dowolnego lotniska w Polsce
- transfery: lotnisko - port, port - lotnisko
Cena nie zawiera:
- wydatków osobistych (fryzjer, pralnia, fotograf, Internet, kasyno, kino 3D, minibar, specjalne restauracje, SPA, oraz innych niezawartych w "cena zawiera")
- wycieczek fakultatywnych rezerwowanych na statku
- obowiązkowej opłaty hotelowej (płatne na koniec rejsu): 11 Euro os/noc (5,5 Euro dziecko/noc)
- innych ubezpieczeń w tym od kosztów rezygnacji, następstw chorób przewlekłych, z podwyższonymi sumami gwarancyjnymi, Covid-19
- napojów innych niż wymienione w części "Cena zawiera" (gazowanych, alkoholowych, wody mineralnej),
- ewentualnych posiłków w przypadku konieczności lotu dzień przed lub po rejsie
- kosztów za wizy (wyrobienie w zakresie klienta)
Formalności: Paszport ważny minimum 6 miesięcy po zakończeniu rejsu (zaleca się, aby w paszporcie było co najmniej 12 wolnych stron) + wizy
Rejs w języku angielskim
Minimalna liczba uczestników: 1 osoba
NOTA 1: GWARANCJA CENY W PLN: Podane ceny są gwarantowane do uśrednionego kursu NBP z dnia 16.01.2024 (1 euro = 4.4 pl)NOTA 2: Podróż z dziećmi.
Sugerujemy posiadanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróżowanie dziecka z osobą trzecią. Dokument ze zgodą powinien być przetłumaczony lub sporządzony w języku angielskim i potwierdzony notarialnie.
Sugerujemy posiadanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróżowanie dziecka z osobą trzecią. Dokument ze zgodą powinien być przetłumaczony lub sporządzony w języku angielskim i potwierdzony notarialnie.
NOTA 3: Podróż obywateli spoza Unii Europejskiej.
Osoby nie będące obywatelami Unii Europejskiej proszone są sprawdzenie przepisów wjazdowych do poszczególnych portów/krajów w ambasadach/jednostkach konsularnych właściwych dla swoich krajów.
Osoby nie będące obywatelami Unii Europejskiej proszone są sprawdzenie przepisów wjazdowych do poszczególnych portów/krajów w ambasadach/jednostkach konsularnych właściwych dla swoich krajów.
Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie | |
1 | Triest (Włochy) | - | 17:00 | |
2 | Bari (Włochy) | 14:00 | 20:00 | |
3 | Na Morzu | - | - | |
4 | Neapol (Włochy) | 07:00 | 13:00 | |
5 | Savona (Włochy) | 10:00 | 18:00 | |
6 | Marsylia (Francja) | 09:00 | 18:00 | |
7 | Barcelona (Hiszpania) | 07:00 | 14:00 | |
8 | Na Morzu | - | - | |
9 | Casablanca (Maroko) | 07:00 | 22:00 | |
10 | Na Morzu | - | - | |
11 | Teneryfa (Hiszpania) | 07:00 | 13:00 | |
12 | Na Morzu | - | - | |
13 | Na Morzu | - | - | |
14 | Na Morzu | - | - | |
15 | Na Morzu | - | - | |
16 | Na Morzu | - | - | |
17 | Barbados (Małe Antyle) | 13:00 | 20:00 | |
18 | Na Morzu | - | - | |
19 | Na Morzu | - | - | |
20 | Cartagena (Kolumbia) | 07:00 | 17:00 | |
21 | Colon (Panama) | 10:00 | 22:00 | |
22 | Na Morzu | - | - | |
23 | Na Morzu | - | - | |
24 | Manta (Ekwador) | 12:00 | - | |
25 | Manta (Ekwador) | - | 21:00 | |
26 | Na Morzu | - | - | |
27 | Na Morzu | - | - | |
28 | Lima Callao (Peru) | 08:00 | 20:00 | |
29 | Na Morzu | - | - | |
30 | Arica (Chile) | 09:00 | 21:30 | |
31 | Na Morzu | - | - | |
32 | Na Morzu | - | - | |
33 | San Antonio (Chile) | 08:00 | - | |
34 | San Antonio (Chile) | - | 18:00 | |
35 | Na Morzu | - | - | |
36 | Na Morzu | - | - | |
37 | Na Morzu | - | - | |
38 | Na Morzu | - | - | |
39 | Wyspa Wielkanocna (Chile) | 09:00 | - | |
40 | Wyspa Wielkanocna (Chile) | - | 18:00 | |
41 | Na Morzu | - | - | |
42 | Na morzu | - | - | |
43 | Pitcairn (Wielka Brytania) | 11:00 | 14:00 | |
44 | Na Morzu | - | - | |
45 | Na Morzu | - | - | |
46 | Papeete (Polinezja Francuska) | 07:00 | 18:00 | |
47 | Uturoa (Polinezja Francuska) | 07:00 | 16:00 | |
48 | Na Morzu | - | - | |
49 | Na Morzu | - | - | |
50 | Na Morzu | - | - | |
51 | Apia (Samoa) | 10:00 | 20:00 | |
52 | Na Morzu | - | - | |
53 | Nuku'alofa (Tonga) | 08:00 | 20:00 | |
54 | Na Morzu | - | - | |
55 | Suva (Fidzi) | 08:00 | 18:00 | |
56 | Na Morzu | - | - | |
57 | Mystery Island (Vanuat) | 09:00 | 19:00 | |
58 | Port Vila (Vanuat) | 08:00 | 18:00 | |
59 | Lifou (Nowa Kaledonia) | 10:00 | 20:00 | |
60 | Na Morzu | - | - | |
61 | Na Morzu | - | - | |
62 | Na Morzu | - | - | |
63 | Sidney (Australia) | 06:30 | - | |
64 | Sidney (Australia) | - | 18:00 | |
65 | Na Morzu | 08:00 | 18:00 | |
66 | Na Morzu | - | - | |
67 | Brisbane (Australia) | 07:00 | 20:00 | |
68 | Na Morzu | - | - | |
69 | Na Morzu | - | - | |
70 | Cairns (Australia) | 07:00 | 18:00 | |
71 | Na Morzu | - | - | |
72 | Na Morzu | - | - | |
73 | Rabaul (Papua -Nowa Gwinea) | 08:00 | 16:00 | |
74 | Na Morzu | - | - | |
75 | Na Morzu | - | - | |
76 | Na Morzu | - | - | |
77 | Na Morzu | - | - | |
78 | Na Morzu | - | - | |
79 | Tokio (Japonia) | 14:00 | - | |
80 | Tokio (Japonia) | - | 20:00 | |
81 | Na Morzu | - | - | |
82 | Kobe (Japonia) | 08:00 | 18:00 | |
83 | Na Morzu | - | - | |
84 | Nagasaki (Japonia) | 08:00 | 18:00 | |
85 | Pusan (Korea Południowa) | 07:00 | 16:00 | |
86 | Na Morzu | - | - | |
87 | Keelung/Taipei (Taiwan) | 10:00 | 20:00 | |
88 | Na Morzu | - | - | |
89 | Hong Kong (Chiny) | 07:00 | - | |
90 | Hong Kong (Chiny) | - | 18:00 | |
91 | Na Morzu | - | - | |
92 | Da-Nang (Wietnam) | 08:00 | 18:00 | |
93 | Na Morzu | - | - | |
94 | Phu My/Ho Chi Minh (Wietnam) | 08:00 | 20:00 | |
95 | Na Morzu | - | - | |
96 | Singapur (Singapur) | 09:00 | - | |
97 | Singapur (Singapur) | - | 18:00 | |
98 | Port Kelang (Malezja) | 08:00 | 18:00 | |
99 | Penang (Malezja) | 08:00 | 14:00 | |
100 | Na Morzu | - | - | |
101 | Na Morzu | - | - | |
102 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 19:00 | |
103 | Na Morzu | - | - | |
104 | Male (Malediwy) | 08:00 | 18:00 | |
105 | Na Morzu | - | - | |
106 | Na Morzu | - | - | |
107 | Na Morzu | - | - | |
108 | Na Morzu | - | - | |
109 | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | - | |
110 | Port Luis (Mauritius) | - | 17:00 | |
111 | Na Morzu | - | - | |
112 | Na Morzu | - | - | |
113 | Na Morzu | - | - | |
114 | Durban (RPA) | 08:00 | 20:00 | |
115 | Na Morzu | - | - | |
116 | P.Elisabeth | 06:00 | 18:30 | |
117 | Na Morzu | - | - | |
118 | Cape Town (RPA) | 07:00 | 20:00 | |
119 | Na Morzu | - | - | |
120 | Na Morzu | - | - | |
121 | Walvis Bay (Namibia) | 07:00 | 18:00 | |
122 | Na Morzu | - | - | |
123 | Na Morzu | - | - | |
124 | Na Morzu | - | - | |
125 | Na Morzu | - | - | |
126 | Na Morzu | - | - | |
127 | Na Morzu | - | - | |
128 | Na Morzu | - | - | |
129 | Mindelo (Wyspy Zielonego Przylądka) | 08:00 | 18:00 | |
130 | Na Morzu | - | - | |
131 | Na Morzu | - | - | |
132 | Las Palmas (Hiszpania) | 07:00 | 15:00 | |
133 | Na Morzu | - | - | |
134 | Na Morzu | - | - | |
135 | Barcelona (Hiszpania) | 14:00 | 20:00 | |
136 | Marsylia (Francja) | 09:00 | 18:00 | |
137 | Savona (Włochy) | 08:00 | 17:00 | |
138 | Civitavecchia (Włochy) | 08:00 | 18:00 | |
139 | Na Morzu | - | - | |
140 | Korfu (Grecja) | 08:00 | 18:00 | |
141 | Bari (Włochy) | 07:00 | 13:00 | |
142 | Triest (Włochy) | 07:30 | - |
Zapytanie ofertowe dla grup
Oferta dla grup powyżej 10 osób, zapytaj.
Oferta dla grup
Helper_PriceByHeader::_renderPrice