do-1059zł
Zdaniem specjalistów
- Cena przekreślona jest najniższą ceną w ciągu 30 dni przed promocją.
- Wybierz się w wyjątkową podróż najnowszym statkiem MSC World America!
- Pozwól się oczarować malowniczymi pejzażami z promenady, rozkoszuj się wykwintnymi potrawami, zanurz się w świecie rozrywki i odprężenia.
- Odkryj niezwykłe piękno Karaibów podczas wycieczki na Bahamy, Dominikanę i Portoryko!
- Zanurz się w błękitnych wodach, zanęć się złocistymi plażami i odkryj bogactwo kultury i przyrody tych tropikalnych rajów.
- Czekają na Ciebie niezapomniane przygody i relaksujące chwile, które na zawsze pozostaną w Twojej pamięci.
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 dni / 7 nocy sobota 26 kwi 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 dni / 7 nocy sobota 10 maj 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
3449zł
| ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
8 dni / 7 nocy sobota 24 maj 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 dni / 7 nocy sobota 07 cze 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
8 dni / 7 nocy sobota 21 cze 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 dni / 7 nocy sobota 05 lip 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
8 dni / 7 nocy sobota 19 lip 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 dni / 7 nocy sobota 02 sie 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | Wyprzedano | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
8 dni / 7 nocy sobota 16 sie 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
8 dni / 7 nocy sobota 30 sie 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 dni / 7 nocy sobota 13 wrz 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
8 dni / 7 nocy sobota 27 wrz 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 dni / 7 nocy sobota 11 paź 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
8 dni / 7 nocy sobota 25 paź 2025![]() | WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | ||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Bella | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką | |||
WYJAZD Z PORTU | Według programu | Kabina z balkonem Fantastica | od
najniższa cena z 30 dni przed obniżką |

U nas rezerwujesz bez obaw!
Oferta z pakietem
Bezpieczna Rezerwacja
- Płyniesz ze sprawdzonym Organizatorem Rejsów Wycieczkowych działającym w Polsce od 2011 roku.
- Sprawdzisz nas w Ministerstwie Sportu i Turystyki
- Twoją podróż ubezpiecza Signal Iduna, jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Europie
- Twoje dane zabezpieczamy certyfikatem SSL
- Bezpieczeństwo płatności zapewniają Przelewy 24
Rejs na statku MSC World America to czysta przyjemność. Zarezerwuj swoje wakacje 2025 już dziś i przekonaj się sam! MSC America to technologia, design...Niezapomniane wrażenia są zapewnione! Ciesz się rozrywką od rana do wieczora, korzystaj z wielofunkcyjnej hali Luna Park Arena, przeżyj niesamowite chwile w World Theatre podczas przedstawień teatralnych, zachwyć się wystawami dostępnymi na całym statku.
Ciekawostki:
- Ocean Cay jest idealnym miejscem do relaksu i odpoczynku na białych, piaszczystych plażach, oddalonych od zgiełku miasta.
- Teleferico Puerto Plata to kolejka linowa na Dominikanie, która zabiera turystów na szczyt góry Isabel de Torres, skąd rozciąga się malowniczy widok na miasto i okolicę.
- Los Charcos de Damajagua na Dominikanie to popularny punkt docelowy dla miłośników przygody. Jest to system kaskad wodnych, w których można spędzić czas na skokach do wody, zjeżdżaniu po naturalnych zjeżdżalniach i eksplorowaniu tropikalnej przyrody.
- San Juan jest centrum kulturalnym Puerto Rico, z licznymi muzeami, teatrami, galeriami sztuki i festiwalami, które odzwierciedlają bogate dziedzictwo kulturowe regionu.
Cena zawiera
- zakwaterowanie w 2-osobowej kabinie wybranej kategorii (klimatyzowana, z łazienką, telefonem, telewizorem i radiem satelitarnym)- pełne wyżywienie na pokładzie: śniadanie, obiad, kolacja, napoje podstawowe do posiłków bufetowych - śniadanie: kawa, herbata, woda, soki z dystrybutorów (na szklanki); obiad / kolacja: woda z dystrybutora (na szklanki)
- udział w atrakcjach i imprezach organizowanych na pokładzie, wolny dostęp do basenów, leżaków na pokładach, sal do fitnessu, biblioteki
- opłaty portowe
- obowiązkową opłatę dla obsługi na statku,
- ubezpieczenie na czas trwania rejsu (od zaokrętowania do wyokrętowania) ubezpieczenie na czas trwania rejsu (od zaokrętowania do wyokrętowania) ŚWIAT KL 65 000 euro / NNW 15 000 pln / BP 2 000 pln (w tym choroby przewlekłe zgodnie z OWU Bezpieczne Podróże zat. Uchwałą Nr 42/Z/2021)
- składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
- składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy
Cena nie zawiera
- dojazdu do/z portu rozpoczęcia i zakończenia rejsu- lotów, transferów
- napojów innych niż wymienione powyżej (patrz sekcja "cena zawiera")
- wycieczek armatora w języku angielskim
- wydatków osobistych (fryzjer, pralnia, fotograf, internet, telefon, SPA etc)
- opłat za połączenie internetowe
- opłat za dokumenty dodatkowe (ESTA ok. 21 USD)
- ubezpieczeń fakultatywnych oraz ubezpieczeń w zakresie i sumach przekraczających wymienione powyżej (patrz sekcja "cena zawiera")
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy w cenie 5% wartości imprezy turystycznej w tym chorób przewlekłych (zgodnie z Bezpieczne Rezerwacje zat. Uchwałą Nr 60/Z/2023)
Zainteresowanym sugerujemy wraz z SIGNAL IDUNA skorzystanie z szerokiej propozycji ubezpieczeniowej
Formalności
Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia rejsu, ESTA lub wizaOd 11.11.2019 r. dla obywateli polskich podróżujących w celach turystycznych do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni, został zniesiony obowiązek posiadania wizy. Podróżujący powinni natomiast ubiegać się o autoryzację Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA). Wszystkie istotne informacje znajdują się na stornie https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Rejestracja kosztuje 21 USD, a standardowy czas oczekiwania na zatwierdzenie wniosku to ok. 72h.
Podróżni z już otrzymaną wizą nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą z niej korzystać.
Przepis ten nie dotyczy osób, które po 1 marca 2011 r. były w Iranie, Iraku, Jemenie, Korei Północnej Libii, Somalii, Sudanie lub Syrii oraz osób, które po 12.01.2021 były na Kubie. W przypadku braku autoryzacji ESTA osoby te będą musiały ubiegać się o wizę w ambasadzie lub konsulacie, co może wydłużyć proces formalności.
Posiadanie autoryzacji ESTA czy też wizy nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych, ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej (Customs and Border Protection).
Od 1 lutego 2021 roku obowiązkowe jest wypełnienie elektronicznego formularza wjazdu/wyjazdu na Dominikanę.
Wszystkie dokumenty dodatkowe uprawniające do przekroczenia danego państwa w zakresie klienta.
Rejs w języku angielskim
GWARANCJA CENY W PLN: Podane ceny są gwarantowane do uśrednionego kursu NBP z dnia 05.06.2024 (1 euro = 4.30 pln)
🔸TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE!🔸
Z SIGNAL IDUNA za niewiele możesz znacznie zwiększyć sumy ubezpieczeń.UBEZPIECZENIE EUROPA/ŚWIAT
1. KL 100 000€ /NNW 25 000zł/ BP 2 000zł/OC 30 000€/ KW 3 000€
✅ W CENIE 6zł/DZIEŃ
2. KL 300 000€/ NNW 35 000zł/ BP 3 500zł/ OC 100 000€/ KW 8 000€
✅ W CENIE 12zł/DZIEŃ
Sugerujemy ubezpieczenie się od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy turystycznej 0% wkładu własnego! W cenie 5% wartości imprezy turystycznej. Nasze ubezpieczenia chronią również w przypadku chorób przewlekłych (zgodnine z zał. Bezpieczne Rezerwacje zat. Uchwałą Nr 60/Z/2023).
Plan podróży 6/11/22
Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
1 | Miami (Stany Zjednoczone) | - | 18:00 |
2 | Na morzu | - | - |
3 | Puerto Plata (Dominikana) | 09:00 | 17:00 |
4 | San Juan (Portoryko) | 09:00 | 23:00 |
5 | Na morzu | - | - |
6 | Na morzu | - | - |
7 | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamy) | 08:00 | 20:00 |
8 | Miami (Stany Zjednoczone) | 07:00 | - |
Zapytanie ofertowe dla grup
Oferta dla grup powyżej 10 osób, zapytaj.
Oferta dla grup