Zdaniem specjalistów
- Bilet lotniczy GRATIS*!
- Transfery z/na lotnisko GRATIS!
- Nocleg w hotelu na dzień przed lub po rejsie* GRATIS!
- 15 wycieczek w cenie!
- Zmień bieg swojego życia i wyrusz w podróż po oceanach! Nie wahaj się spełnić swoje marzenia na pokładzie ekskluzywnego statku Costa Deliziosa 5★
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
130 dni / 129 nocy sobota 07 gru 2024 | WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina wewnętrzna Basic | od
69745zł
| ||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina zewnętrzna Basic | od
83245zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Basic | od
96745zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina Suite z balkonem | Wyprzedano |
MOCNE PUNKTY:
- Bilet lotniczy GRATIS*!
- Transfer GRATIS!
- 15 wycieczek w cenie*!
- Noc w hotelu na dzień przed lub po rejsie GRATIS!
- Ubezpieczenie KL+NNW+BP
- Składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
- Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy
*lista wycieczek dostępna na zapytanie
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w 2-osobowej kabinie wybranej kategorii (klimatyzowana, z łazienką, z suszarką, telefonem, telewizorem i radiem satelitarnym) na statku Costa Deliziosa 5★
- opłaty portowe 680 euro
- pełne wyżywienie wg. programu
- napoje: kawa, herbata, woda, soki z dystrybutorów do śniadania serwowanego w formie bufetu
- udział w atrakcjach i imprezach organizowanych na pokładzie
- korzystanie z ręczników i leżaków basenowych
- korzystanie z siłowni, jacuzzi, basenów, boisk
- ubezpieczenie UNIQA KL 30000 euro/NNW 4000 euro /BP 400 euro, składki TFG i TFP
- lot bezpośredni lub z przesiadką klasą ekonomiczną z dowolnego lotniska w Polsce
- transfery: lotnisko - port, port - lotnisko
Cena nie zawiera:
- wydatków osobistych (fryzjer, pralnia, fotograf, Internet, kasyno, kino 3D, minibar, specjalne restauracje, SPA, oraz innych niezawartych w "cena zawiera")
- wycieczek fakultatywnych rezerwowanych na statku
- obowiązkowej opłaty hotelowej (płatne na koniec rejsu): 11 Euro os/noc (5,5 Euro dziecko/noc)
- innych ubezpieczeń w tym od kosztów rezygnacji, następstw chorób przewlekłych, z podwyższonymi sumami gwarancyjnymi, Covid-19
- napojów innych niż wymienione w części "Cena zawiera" (gazowanych, alkoholowych, wody mineralnej),
- ewentualnych posiłków w przypadku konieczności lotu dzień przed lub po rejsie
- kosztów za wizy (wyrobienie w zakresie klienta)
Formalności: Paszport ważny minimum 6 miesięcy po zakończeniu rejsu (zaleca się, aby w paszporcie było co najmniej 12 wolnych stron) + wizy
Rejs w języku angielskim
Minimalna liczba uczestników: 1 osoba
NOTA 1: GWARANCJA CENY W PLN: Podane ceny są gwarantowane do uśrednionego kursu NBP z dnia 16.01.2024 (1 euro = 4.4 pl)NOTA 2: Podróż z dziećmi. Sugerujemy posiadanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróżowanie dziecka z osobą trzecią. Dokument ze zgodą powinien być przetłumaczony lub sporządzony w języku angielskim i potwierdzony notarialnie.
NOTA 3: Podróż obywateli innych krajów niż Polska. Osoby nie będące obywatelami Polski (tj. nie posiadające polskiego obywatelstwa i polskiego paszportu) samodzielnie muszą sprawdzić, jakie przepisy wjazdowe ich dotyczą w ambasadach / jednostkach konsularnych właściwych dla swoich krajów. Ich obowiązkiem jest upewnienie się, że posiadają wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. Wymagania wizowe dla poszczególnych krajów można sprawdzić na stronie https://www.ivisa.com/
Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie | |
07/12 | Triest (Włochy) | - | 17:00 | |
08/12 | Dubrownik (Chorwacja) | 13:00 | 20:00 | |
09/12 | Na Morzu | - | - | |
10/12 | Katania (Sycylia) | 07:00 | 13:00 | |
11/12 | Civitavecchia (Włochy) | 09:00 | 18:00 | |
12/12 | Savona (Włochy) | 08:00 | 18:00 | |
13/12 | Marsylia (Francja) | 09:00 | 18:00 | |
14/12 | Barcelona (Hiszpania) | 08:00 | 16:00 | |
15/12 | Na Morzu | - | - | |
16/12 | Casablanca (Maroko) | 08:00 | 22:00 | |
17/12 | Na Morzu | - | - | |
18/12 | Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie) | 08:00 | 18:00 | |
19/12 | Na Morzu | - | - | |
20/12 | Na Morzu | - | - | |
21/12 | Mindelo (Rep. Zielonego Przylądka) | 08:00 | 18:00 | |
22/12 | Na Morzu | - | - | |
23/12 | Na Morzu | - | - | |
24/12 | Na Morzu | - | - | |
25/12 | Na Morzu | - | - | |
26/12 | Recife (Brazylia) | 08:00 | 19:00 | |
27/12 | Maceio (Brazylia) | 08:00 | 18:00 | |
28/12 | Na Morzu | - | - | |
29/12 | Na Morzu | - | - | |
30/12 | Rio de Janeiro (Brazylia) | 08:00 | - | |
31/12 | Rio de Janeiro (Brazylia) | - | 20:00 | |
01/01 | Na Morzu | - | - | |
02/01 | Na Morzu | - | - | |
03/01 | Montevideo (Urugwaj) | 10:00 | 19:00 | |
04/01 | Buenos Aires (Argentyna) | 08:00 | 20:00 | |
05/01 | Na Morzu | - | - | |
06/01 | Na Morzu | - | - | |
07/01 | Puerto Madryn (Argentyna) | 08:00 | 17:00 | |
08/01 | Na Morzu | - | - | |
09/01 | Na Morzu | - | - | |
10/01 | Puerto Williams (Chile) | 05:00 | 6:00 | |
10/01 | Ushuaia (Argentyna) | 09:00 | - | |
11/01 | Ushuaia (Argentyna) | - | 14:00 | |
12/01 | Puenta Arenas (Chile) | 08:00 | 19:00 | |
13/01 | Na Morzu | - | - | |
14/01 | Na Morzu | - | - | |
15/01 | Peurto Chacabuco (Chile) | 09:00 | 17:00 | |
16/01 | Puerto Montt (Chile) | 10:00 | 19:00 | |
17/01 | Na Morzu | - | - | |
18/01 | San Antonio (Santiago/Chile) | 08:00 | - | |
19/01 | San Antonio (Santiago/Chile) | - | 18:00 | |
20/01 | Na Morzu | - | - | |
21/01 | Na Morzu | - | - | |
22/01 | Na Morzu | - | - | |
23/01 | Na Morzu | - | - | |
24/01 | Easter Island (Chile) | 13:00 | - | |
25/01 | Easter Island (Chile) | - | 18:00 | |
26/01 | Na Morzu | - | - | |
27/01 | Na Morzu | - | - | |
28/01 | Pitcairn Island | 09:00 | 11:00 | |
29/01 | Na Morzu | - | - | |
30/01 | Na Morzu | - | - | |
31/01 | Papeete (Polinezja) | 08:00 | - | |
01/02 | Papeete (Polinezja) | - | 04:30 | |
01/02 | Moorea (Polinezja) | 08:00 | 18:00 | |
02/02 | Na Morzu | - | - | |
03/02 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 | |
04/02 | Na Morzu | - | - | |
05/02 | Na Morzu | - | - | |
06/02 | Na Morzu | - | ||
07/02 | Nuku'alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 | |
08/02 | Na Morzu | - | - | |
09/02 | Suva (Fiji) | 08:00 | 16:00 | |
10/02 | Na Morzu | - | - | |
11/02 | Noumea (Nowa Kaledonia) | 10:00 | 18:00 | |
12/02 | Na Morzu | - | - | |
13/02 | Na Morzu | - | - | |
14/02 | Tauranga (Nowa Zelandia) | 10:00 | 21:00 | |
15/02 | Auckland (Nowa Zelandia) | 08:00 | 18:00 | |
16/02 | Na Morzu | - | - | |
17/02 | Na Morzu | - | - | |
18/02 | Na Morzu | - | - | |
19/02 | Hobart | 10:00 | 20:00 | |
20/02 | Na Morzu | - | - | |
21/02 | Sydney (Australia) | 13:00 | - | |
22/02 | Sydney (Australia) | - | 18:00 | |
23/02 | Na Morzu | - | - | |
24/02 | Melbourne (Australia) | 08:00 | 19:00 | |
25/02 | Na Morzu | - | - | |
26/02 | Na Morzu | - | - | |
27/02 | Na Morzu | - | - | |
28/02 | Na Morzu | - | - | |
01/03 | Freemantle | 08:00 | 17:00 | |
02/03 | Na Morzu | - | - | |
03/03 | Na Morzu | - | - | |
04/03 | Na Morzu | - | - | |
05/03 | Na Morzu | - | - | |
06/03 | Na Morzu | - | - | |
07/03 | Na Morzu | - | - | |
08/03 | Na Morzu | - | - | |
09/03 | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 | |
10/03 | Na Morzu | - | - | |
11/03 | Toamasina | 08:00 | 17:00 | |
12/03 | Na Morzu | - | - | |
13/03 | Na Morzu | - | - | |
14/03 | Na Morzu | - | - | |
15/03 | Durban (RPA) | 08:00 | 20:00 | |
16/03 | Na Morzu | - | - | |
17/03 | P.Elisbaeth | 08:00 | 20:00 | |
18/03 | Na Morzu | - | - | |
19/03 | Kapsztad (RPA) | 08:00 | - | |
20/03 | Kapsztad (RPA) | - | 18:00 | |
21/03 | Na Morzu | - | - | |
22/03 | Luderitz (Namibia) | 08:00 | 20:00 | |
23/03 | Na Morzu | - | - | |
24/03 | Walvis Bay (Namibia) | 08:00 | 20:00 | |
25/03 | Na Morzu | - | - | |
26/03 | Na Morzu | - | - | |
27/03 | Na Morzu | - | - | |
28/03 | Na Morzu | - | - | |
29/03 | Na Morzu | - | - | |
30/03 | Na Morzu | - | - | |
31/03 | Na Morzu | - | - | |
01/04 | Praia | 08:00 | 18:00 | |
02/04 | Na Morzu | - | - | |
03/04 | Na Morzu | - | - | |
04/04 | Sy.Cruz de Tenerife (Wyspy Kanaryjskie) | 08:00 | 17:00 | |
05/04 | Arrecife | 08:00 | 17:00 | |
06/04 | Na Morzu | - | - | |
07/04 | Kadyks (Hiszpania) | 08:00 | 17:00 | |
08/04 | Na Morzu | - | - | |
09/04 | Barcelona (Hiszpania) | 09:00 | 18:00 | |
10/04 | Marsylia (Francja) | 09:00 | 18:00 | |
11/04 | Savona (Włochy) | 08:00 | 18:00 | |
12/04 | Civitavecchia (Włochy) | 08:00 | 18:00 | |
13/04 | Na Morzu | - | - | |
14/04 | Korfu (Grecja) | 08:00 | 18:00 | |
15/04 | Na Morzu | - | - | |
16/04 | Triest (Włochy) | 09:00 | - |
Zapytanie ofertowe dla grup
Oferta dla grup powyżej 10 osób, zapytaj.
Oferta dla grup
Helper_PriceByHeader::_renderPrice