Zdaniem specjalistów
- Opłata dla obsługi na statku wliczona w cenę!
- Bilet lotniczy GRATIS*!
- Transfery z/na lotnisko GRATIS!
- 15 wycieczek w cenie*!
- Zmień bieg swojego życia i wyrusz w podróż po oceanach! Nie wahaj się spełnić swoje marzenia na pokładzie ekskluzywnego statku MSC Poesia 4★
- Na pokładzie MSC Poesia, będziesz mógł delektować się jednym z najlepszych dań na świecie, cieszyć się wyjątkowymi rozrywkami na pokładzie i zafundować sobie wyjątkowo wygodne i przestronne kabiny z widokiem na morze
WYPRZEDANO

U nas rezerwujesz bez obaw!
Oferta z pakietem
Bezpieczna Rezerwacja
- Płyniesz ze sprawdzonym Organizatorem Rejsów Wycieczkowych działającym w Polsce od 2011 roku.
- Sprawdzisz nas w Ministerstwie Sportu i Turystyki
- Twoją podróż ubezpiecza UNIQA Polska, jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Europie
- Twoje dane zabezpieczamy certyfikatem SSL
- Bezpieczeństwo płatności zapewniają Przelewy 24
MOCNE PUNKTY:
- Bilet lotniczy GRATIS*!
- Transfer GRATIS!
- 15 wycieczek w cenie*!
- Noc w hotelu na dzień przed lub po rejsie GRATIS!
- Ubezpieczenie KL+NNW+BP
- Składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
- Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy
*lista wycieczek dostępna na zapytanie
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w 2-osobowej kabinie wybranej kategorii (klimatyzowana, z łazienką, z suszarką, telefonem, telewizorem i radiem satelitarnym) na statku MSC Poeasia 4★
- opłaty portowe 580 euro
- pełne wyżywienie wg. programu
- napoje: kawa, herbata, woda, soki z dystrybutorów do śniadania serwowanego w formie bufetu
- udział w atrakcjach i imprezach organizowanych na pokładzie
- korzystanie z ręczników i leżaków basenowych
- korzystanie z siłowni, jacuzzi, basenów, boisk
- obowiązkową opłatę 6825zł za obsługę hotelową
- obowiązkową opłatę 6825zł za obsługę hotelową
- ubezpieczenie UNIQA KL 30000 euro/NNW 4000 euro /BP 400 euro
- składki TFG i TFP
- lot bezpośredni lub z przesiadką klasą ekonomiczną z dowolnego lotniska w Polsce
- transfery: lotnisko - port, port - lotnisko
Cena nie zawiera:
- wydatków osobistych (fryzjer, pralnia, fotograf, Internet, kasyno, kino 3D, minibar, specjalne restauracje, SPA, oraz innych niezawartych w "cena zawiera")
- wycieczek fakultatywnych rezerwowanych na statku
- innych ubezpieczeń w tym od kosztów rezygnacji, następstw chorób przewlekłych, z podwyższonymi sumami gwarancyjnymi, Covid-19
- napojów innych niż wymienione w części "Cena zawiera" (gazowanych, alkoholowych, wody mineralnej),
- ewentualnych posiłków w przypadku konieczności lotu dzień przed lub po rejsie
- kosztów za wizy (wyrobienie w zakresie klienta)
Formalności: Paszport ważny minimum 6 miesięcy po zakończeniu rejsu (zaleca się, aby w paszporcie było co najmniej 12 wolnych stron) + wizy
Rejs w języku angielskim
NOTA 1: Aby uniknąć możliwych trudności w powrocie do kraju, ograniczeń w ruchu lotniczym, obowiązku poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zaszczepienie się. W celach zapobiegania rozprzestrzenia się epidemii Covid19, rząd włoski, jak również poszczególne regiony, mogą wprowadzać obostrzenia związane z przemieszczaniem się, oraz wstępem do obiektów gastronomicznych, lokali usługowych, środków transportu (w tym statków wycieczkowych). Wymagany będzie wówczas certyfikat szczepienny obowiązujący w UE.
NOTA 2: Podane ceny są gwarantowane do przelicznika 1 euro = 4.7 (uśredniony kurs NBP w dniu 2023-02-01) i mogą zostać zaktualizowane do 20 dni przed wyjazdem.
Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie | |
04/01 | Civitavecchia (Włochy) | - | 19:00 | |
05/01 | Genoa (Włochy) | 09:00 | 18:00 | |
06/01 | Marsylia (Francja) | 08:00 | 18:00 | |
07/01 | Barcelona (Hiszpania) | 13:00 | 19:00 | |
08/01 | Palma de Mallorca (Hiszpania) | 08:00 | 18:00 | |
9/01 | Na morzu | - | - | |
10/01 | Syrakuzy (Włochy) | 09:00 | 19:00 | |
11/01 | Valletta (Malta) | 08:00 | 18:00 | |
12/01 | Na morzu | - | - | |
13/01 | Na morzu | - | - | |
14/01 | Limassol (Cypr) | 08:00 | 18:00 | |
15/01 | Haifa (Izrael) | 08:00 | - | |
16/01 | Haifa (Izrael) | - | 18:00 | |
17/01 | Port Said (Egipt) | 06:00 | 09:00 | |
17/01 | Alexandria (Egipt) | 20:00 | 23:00 | |
18/01 | Kanał Sueski (Egipt) | 17:00 | 17:30 | |
19/01 | Kanał Sueski (Egipt) | 16:00 | 16:30 | |
20/01 | Sharm el-Sheikh (Egipt) | 08:00 | 18:00 | |
21/01 | Safaga (Egipt) | 07:00 | 21:00 | |
22/01 | Aqaba (Jordan) | 08:00 | 20:00 | |
23/01 | Na morzu | - | - | |
24/01 | Jeddah (Arabia Saudyjska) | 08:00 | - | |
25/01 | Jeddah (Arabia Saudyjska) | - | 18:00 | |
26/01 | Na morzu | - | - | |
27/01 | Na morzu | - | - | |
28/01 | Na morzu | - | - | |
29/01 | Na morzu | - | - | |
30/01 | Na morzu | - | - | |
31/01 | Na morzu | - | - | |
01/02 | Na morzu | - | - | |
02/02 | Mombasa (Kenia) | 08:00 | 18:00 | |
03/02 | Zanzibar (Tanzania) | 08:00 | 18:00 | |
04/02 | Na morzu | - | - | |
05/02 | Na morzu | - | - | |
06/02 | Port Victoria (Seszele) | 08:00 | 18:00 | |
07/02 | Na morzu | - | - | |
08/02 | Na morzu | - | - | |
09/02 | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 | |
10/02 | La Possession (Reunion) | 08:00 | 18:00 | |
11/02 | Na morzu | - | - | |
12/02 | Na morzu | - | - | |
13/02 | Na morzu | - | - | |
14/02 | Wyspy Portugalskie (Mozambik) | 08:00 | 18:00 | |
15/02 | Na morzu | - | - | |
16/02 | Durban (Południowa Afryka) | 08:00 | 18:00 | |
17/02 | Na morzu | - | - | |
18/02 | Port Elizabeth (Południowa Afryka) | 08:00 | 18:00 | |
19/02 | Na morzu | - | - | |
20/02 | Cape Town (Południowa Afryka) | 08:00 | - | |
21/02 | Cape Town (Południowa Afryka) | - | 16:00 | |
22/02 | Na morzu | - | - | |
23/02 | Walvis Bay (Namibia) | 09:00 | - | |
24/02 | Walvis Bay (Namibia) | - | 13:00 | |
25/02 | Na morzu | - | - | |
26/02 | Na morzu | - | - | |
27/02 | Jamestown (St. Helena) | 08:00 | 16:00 | |
28/02 | Na morzu | - | - | |
29/02 | Na morzu | - | - | |
01/03 | Na morzu | - | - | |
02/03 | Na morzu | - | - | |
03/03 | Rio de Janeiro (Brazylia) | 11:00 | - | |
04/03 | Rio de Janeiro (Brazylia) | - | 16:00 | |
05/03 | Na morzu | - | - | |
06/03 | Salvador (Brazylia) | 11:00 | 20:00 | |
07/03 | Na morzu | - | - | |
08/03 | Na morzu | - | - | |
09/03 | Na morzu | - | - | |
10/03 | Na morzu | - | - | |
11/03 | Fazendinha (Brazylia) | 07:00 | 12:00 | |
12/03 | Na morzu | - | - | |
13/03 | Manaus (Brazylia) | 08:00 | - | |
14/03 | Manaus (Brazylia) | - | 18:00 | |
15/03 | Na morzu | - | - | |
16/03 | Santarem (Brazylia) | 06:00 | 18:00 | |
17/03 | Fazendinha (Brazylia) | 12:00 | 15:00 | |
18/03 | Belem (Brazylia) | 11:00 | 22:00 | |
19/03 | Na morzu | - | - | |
20/03 | Na morzu | - | - | |
21/03 | Na morzu | - | - | |
22/03 | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 | |
23/03 | Castries (Saint Lucia) | 08:00 | 18:00 | |
24/03 | Fort de France (Martynika) | 08:00 | 18:00 | |
25/03 | Na morzu | - | - | |
26/03 | Puerto Plata (Dominikana) | 08:00 | 18:00 | |
27/03 | Na morzu | - | - | |
28/03 | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamy) | 07:00 | 22:00 | |
29/03 | Miami (Stany Zjednoczone) | 07:00 | - | |
30/03 | Miami (Stany Zjednoczone) | - | 20:00 | |
31/03 | Na morzu | - | - | |
01/04 | Na morzu | - | - | |
02/04 | Nowy Jork (Stany Zjednoczne) | 08:00 | - | |
03/04 | Nowy Jork (Stany Zjednoczone) | - | 18:00 | |
04/04 | Newport (Stany Zjednoczone) | 08:00 | 18:00 | |
05/04 | Na morzu | - | - | |
06/04 | Halifax (Kanada) | 08:00 | 18:00 | |
07/04 | Sydney (Kanada) | 09:00 | 18:00 | |
08/04 | Charlottetown (Kanada) | 08:00 | 18:00 | |
09/04 | Na morzu | - | - | |
10/04 | Qubec (Kanada) | 09:00 | - | |
11/04 | Qubec (Kanada) | - | - | |
12/04 | Qubec (Kanada) | - | 12:00 | |
13/04 | Na morzu | - | - | |
14/04 | Na morzu | - | - | |
15/04 | Na morzu | - | - | |
16/04 | Nuuk (Grenlandia) | 08:00 | - | |
17/04 | Nuuk (Grenlandia) | - | 18:00 | |
18/04 | Na morzu | - | - | |
19/04 | Na morzu | - | - | |
20/04 | Na morzu | - | - | |
21/04 | Isafjordur (Islandia) | 08:00 | 18:00 | |
22/04 | Reykjavik (Islandia) | 07:00 | - | |
23/04 | Reykjavik (Islandia) | - | 12:00 | |
24/04 | Na morzu | - | - | |
25/04 | Belfast (Wielka Brytania) | 09:00 | 18:00 | |
26/04 | Liverpool (Wielka Brytaniat) | 08:00 | 18:00 | |
27/04 | Na morzu | - | - | |
28/04 | Southampton (Wielka Brytania) | 08:00 | 20:00 | |
29/04 | Na morzu | - | - | |
30/04 | Le Havre (Francja) | 08:00 | 20:00 | |
01/05 | Na morzu | - | - | |
02/05 | Ijmuiden (Holandia) | 08:00 | 18:00 | |
03/05 | Na morzu | - | - | |
04/05 | Warnemünde (Niemcy) | 09:00 |
Zapytanie ofertowe dla grup
Oferta dla grup powyżej 10 osób, zapytaj.
Oferta dla grup