Zdaniem specjalistów
- Bilet lotniczy GRATIS*!
- Transfery z/na lotnisko GRATIS!
- 15 wycieczek w cenie*!
- Zmień bieg swojego życia i wyrusz w podróż po oceanach! Nie wahaj się spełnić swoje marzenia na pokładzie ekskluzywnego statku MSC Magnifica 4★.
- Na pokładzie będziesz mógł delektować się jednym z najlepszych dań na świecie, cieszyć się wyjątkowymi rozrywkami na pokładzie i zafundować sobie wyjątkowo wygodne i przestronne kabiny z widokiem na morze.
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 dni / 120 nocy sobota 04 sty 2025 | WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina wewnętrzna Bella | od
86125zł
| ||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
91525zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina zewnętrzna Bella | od
99220zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina zewnętrzna Fantastica z ograniczonym widokiem | od
100750zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Bella | od
112360zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Fantastica | od
116950zł
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Aurea | od
131575zł
|
U nas rezerwujesz bez obaw!
Oferta z pakietem
Bezpieczna Rezerwacja
- Płyniesz ze sprawdzonym Organizatorem Rejsów Wycieczkowych działającym w Polsce od 2011 roku.
- Sprawdzisz nas w Ministerstwie Sportu i Turystyki
- Twoją podróż ubezpiecza UNIQA Polska, jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Europie
- Twoje dane zabezpieczamy certyfikatem SSL
- Bezpieczeństwo płatności zapewniają Przelewy 24
MOCNE PUNKTY:
- Bilet lotniczy GRATIS*!
- Transfer GRATIS!
- 15 wycieczek w cenie*!
- Noc w hotelu na dzień przed lub po rejsie GRATIS!
- Ubezpieczenie KL+NNW+BP
- Składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
- Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy
*lista wycieczek dostępna na zapytanie
Cena zawiera:
-zakwaterowanie w 2-osobowej kabinie wybranej kategorii (klimatyzowana, z łazienką, z suszarką, telefonem, telewizorem i radiem satelitarnym) na statku MSC Magnifica 5★
- opłaty portowe 580 euro
- pełne wyżywienie wg. programu
- napoje: kawa, herbata, woda, soki z dystrybutorów do śniadania serwowanego w formie bufetu
- udział w atrakcjach i imprezach organizowanych na pokładzie
- korzystanie z ręczników i leżaków basenowych
- korzystanie z siłowni, jacuzzi, basenów, boisk
- ubezpieczenie UNIQA KL 30000 euro/NNW 4000 euro /BP 400 euro
- składki TFG i TFP
- lot bezpośredni lub z przesiadką klasą ekonomiczną z dowolnego lotniska w Polsce
- transfery: lotnisko - port, port - lotnisko
Cena nie zawiera:
- wydatków osobistych (fryzjer, pralnia, fotograf, Internet, kasyno, kino 3D, minibar, specjalne restauracje, SPA, oraz innych niezawartych w "cena zawiera")
- wycieczek fakultatywnych rezerwowanych na statku
- obowiązkowej opłaty hotelowej (płatne na koniec rejsu): 11 Euro os/noc (5,5 Euro dziecko/noc)
- innych ubezpieczeń w tym od kosztów rezygnacji, następstw chorób przewlekłych, z podwyższonymi sumami gwarancyjnymi, Covid-19
- napojów innych niż wymienione w części "Cena zawiera" (gazowanych, alkoholowych, wody mineralnej),
- ewentualnych posiłków w przypadku konieczności lotu dzień przed lub po rejsie
- kosztów za wizy (wyrobienie w zakresie klienta)
Formalności: Paszport ważny minimum 6 miesięcy po zakończeniu rejsu (zaleca się, aby w paszporcie było co najmniej 12 wolnych stron) + wizy
Rejs w języku angielskim
NOTA 1: GWARANCJA CENY W PLN: Podane ceny są gwarantowane do uśrednionego kursu NBP z dnia 16.01.2024 (1 euro = 4.4 pln)
NOTA 2: Podróż z dziećmi.
Sugerujemy posiadanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróżowanie dziecka z osobą trzecią. Dokument ze zgodą powinien być przetłumaczony lub sporządzony w języku angielskim i potwierdzony notarialnie.
NOTA 3: Podróż obywateli innych krajów niż Polska.
Osoby nie będące obywatelami Polski (tj. nie posiadające polskiego obywatelstwa i polskiego paszportu) samodzielnie muszą sprawdzić, jakie przepisy wjazdowe ich dotyczą w ambasadach / jednostkach konsularnych właściwych dla swoich krajów. Ich obowiązkiem jest upewnienie się, że posiadają wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. Wymagania wizowe dla poszczególnych krajów można sprawdzić na stronie https://www.ivisa.com/
NOTA 2: Podróż z dziećmi.
Sugerujemy posiadanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróżowanie dziecka z osobą trzecią. Dokument ze zgodą powinien być przetłumaczony lub sporządzony w języku angielskim i potwierdzony notarialnie.
NOTA 3: Podróż obywateli innych krajów niż Polska.
Osoby nie będące obywatelami Polski (tj. nie posiadające polskiego obywatelstwa i polskiego paszportu) samodzielnie muszą sprawdzić, jakie przepisy wjazdowe ich dotyczą w ambasadach / jednostkach konsularnych właściwych dla swoich krajów. Ich obowiązkiem jest upewnienie się, że posiadają wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. Wymagania wizowe dla poszczególnych krajów można sprawdzić na stronie https://www.ivisa.com/
Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie | |
04/01 | Civitavecchia (Włochy) | - | 19:00 | |
05/01 | Genoa (Włochy) | 08:00 | 17:00 | |
06/01 | Marsylia (Francja) | 08:00 | 18:00 | |
07/01 | Barcelona (Hiszpania) | 07:00 | 18:00 | |
08/01 | Na morzu | - | - | |
9/01 | Malaga (Hiszpania) | 07:00 | 17:00 | |
10/01 | Casablanca (Maroko) | 07:00 | 22:00 | |
11/01 | Na morzu | - | - | |
12/01 | Na morzu | - | - | |
13/01 | Na morzu | - | - | |
14/01 | Mindelo (Wyspy Zielonego Przylądka) | 08:00 | 18:00 | |
15/01 | Na morzu | - | - | |
16/01 | Na morzu | - | - | |
17/01 | Na morzu | - | - | |
18/01 | Na morzu | - | - | |
19/01 | Salvador (Brazylia) | 08:00 | 16:00 | |
20/01 | Na morzu | - | - | |
21/01 | Rio de Janeiro (Brazylia) | 10:00 | 23:59 | |
22/01 | Rio de Janeiro (Brazylia) | 00:01 | 16:00 | |
23/01 | Na morzu | - | - | |
24/01 | Na morzu | - | - | |
25/01 | Buenos Aires (Argentyna) | 11:00 | 23:59 | |
26/01 | Buenos Aires (Argentyna) | 00:01 | 20:00 | |
27/01 | Na morzu | - | - | |
28/01 | Na morzu | - | - | |
29/01 | Puerto Madryn (Argentyna) | 09:00 | 18:00 | |
30/01 | Na morzu | - | - | |
31/01 | Port Stanley (Falklandy) | 08:00 | 18:00 | |
01/02 | Na morzu | - | - | |
02/02 | Na morzu | - | - | |
03/02 | Ushuaia (Argentyna) | 06:00 | 20:00 | |
04/02 | Na morzu | - | - | |
05/02 | Na morzu | - | - | |
06/02 | Puerto Chacabuco (Chile) | 07:00 | 15:00 | |
07/02 | Puerto Montt (Chile) | 09:00 | 18:00 | |
08/02 | Na morzu | - | - | |
09/02 | Valparaiso (Chile) | 08:00 | 23:59 | |
10/02 | Valparaiso (Chile) | 00:01 | 18:00 | |
11/02 | Na morzu | - | - | |
12/02 | Na morzu | - | - | |
13/02 | Na morzu | - | - | |
14/02 | Na morzu | - | - | |
15/02 | Hanga Roa/Rapa Nui (Chile) | 07:00 | 17:00 | |
16/02 | Na morzu | - | - | |
17/02 | Na morzu | - | - | |
18/02 | Bounty Bay Passage (Pitcairn) | 08:00 | 11:00 | |
19/02 | Na morzu | - | - | |
20/02 | Na morzu | - | - | |
21/02 | Papeete (Tahiti) | 09:00 | 23:59 | |
22/02 | Papeete (Tahiti) | 00:01 | 18:00 | |
23/02 | Moorea (Polinezja Francuska) | 08:00 | 18:00 | |
24/02 | Na morzu | - | - | |
25/02 | Aiutaki (Wyspy Cooka) | 08:00 | 19:00 | |
26/02 | Rarotonga (Wyspy Cooka) | 08:00 | 18:00 | |
27/02 | Na morzu | - | - | |
28/02 | Na morzu | - | - | |
29/02 | Na morzu | - | - | |
01/03 | Na morzu | - | - | |
02/03 | Na morzu | - | - | |
03/03 | Na morzu | - | - | |
04/03 | Bay of Islands (Nowa Zelandia) | 08:00 | 18:00 | |
05/03 | Auckland (Nowa Zelandia) | 08:00 | 18:00 | |
06/03 | Tauranga (Nowa Zelandia) | 08:00 | 18:00 | |
07/03 | Na morzu | - | - | |
08/03 | Christchurch (Nowa Zelandia) | 08:00 | 18:00 | |
09/03 | Dunedin (Nowa Zelandia) | 08:00 | 16:00 | |
10/03 | Cruising Mifford Sound (Nowa Zelandia) | 13:00 | 17:00 | |
11/03 | Na morzu | - | - | |
12/03 | Horbat/ Tasmania (Australia) | 13:00 | 21:00 | |
13/03 | Na morzu | - | - | |
14/03 | Sydney (Australia) | 09:00 | 23:59 | |
15/03 | Sydney (Australia) | 00:01 | 20:00 | |
16/03 | Eden (Australia) | 09:00 | 20:00 | |
17/03 | Na morzu | - | - | |
18/03 | Melbourne (Australia) | 08:00 | 20:00 | |
19/03 | Na morzu | - | - | |
20/03 | Adelaide (Australia) | 07:00 | 19:00 | |
21/03 | Penneshaw (Australia) | 08:00 | 20:00 | |
22/03 | Na morzu | - | - | |
23/03 | Na morzu | - | - | |
24/03 | Albany (Australia) | 07:00 | 18:00 | |
25/03 | Busselton (Australia) | 10:00 | 22:00 | |
26/03 | Fremantle/Perth (Australia) | 08:00 | 23:59 | |
27/03 | Fremantle/Perth (Australia) | 00:01 | 18:00 | |
28/03 | Na morzu | - | - | |
29/03 | Na morzu | - | - | |
30/03 | Na morzu | - | - | |
31/03 | Na morzu | - | - | |
01/04 | Na morzu | - | - | |
02/04 | Na morzu | - | - | |
03/04 | Na morzu | - | - | |
04/04 | Male (Malediwy) | 07:00 | 17:00 | |
05/04 | Na morzu | - | - | |
06/04 | Na morzu | - | - | |
07/04 | Port Victoria (Seszele) | 10:00 | 18:00 | |
08/04 | Na morzu | - | - | |
09/04 | Nosy Be (Madagaskar) | 09:00 | 18:00 | |
10/04 | Na morzu | - | - | |
11/04 | Na morzu | - | - | |
12/04 | Na morzu | - | - | |
13/04 | Na morzu | - | - | |
14/04 | Port Elizabeth (Republika Południowej Afryki) | 08:00 | 18:00 | |
15/04 | Na morzu | - | - | |
16/04 | Cape Town (Republika Południowej Afryki) | 08:00 | 18:00 | |
17/04 | Na morzu | - | - | |
18/04 | Walvis Bay (Nambia) | 09:00 | 18:00 | |
19/04 | Na morzu | - | - | |
20/04 | Na morzu | - | - | |
21/04 | Na morzu | - | - | |
22/04 | Na morzu | - | - | |
23/04 | Na morzu | - | - | |
24/04 | Na morzu | - | - | |
25/04 | Na morzu | - | - | |
26/04 | Dakar (Senegal) | 08:00 | 18:00 | |
27/04 | Na morzu | - | - | |
28/04 | Na morzu | - | - | |
29/04 | Puerto del Rosario (Fuerteventura, Hiszpania) | 08:00 | 17:00 | |
30/04 | Na morzu | - | - | |
01/05 | Na morzu | - | - | |
02/05 | Na morzu | - | - | |
03/05 | Palermo (Włochy) | 07:00 | 18:00 | |
04/05 | Civitavecchia (Włochy) | 08:00 | - |
Zapytanie ofertowe dla grup
Oferta dla grup powyżej 10 osób, zapytaj.
Oferta dla grup
Helper_PriceByHeader::_renderPrice