do-1000zł
Zdaniem specjalistów
- Bilet lotniczy GRATIS!
- Transfery z/na lotnisko GRATIS!
- Zmień bieg swojego życia i wyrusz w podróż po oceanach! Nie wahaj się spełnić swoje marzenia na pokładzie ekskluzywnego statku MSC Magnifica 4★
- Na pokładzie MSC Magnifica, będziesz mógł delektować się jednym z najlepszych dań na świecie, cieszyć się wyjątkowymi rozrywkami na pokładzie i zafundować sobie wyjątkowo wygodne i przestronne kabiny z widokiem na morze
Termin | Wyjazd z | Wyżywienie | Standard | Cena | Rezerwacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
117 dni / 116 nocy środa 04 sty 2023![]() | WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina wewnętrzna Bella | Wyprzedano | ||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina wewnętrzna Fantastica | od
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina zewnętrzna Bella | od
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina zewnętrzna Fantastica | od
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Bella | od
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Fantastica | od
| |||
WYJAZD Z PORTU | Pełne wyżywienie | Kabina z balkonem Aurea | Wyprzedano |
Cena zawiera:
zakwaterowanie w 2-osobowej kabinie wybranej kategorii, pełne wyżywienie na pokładzie: śniadanie, obiad, herbata i podwieczorek, kolacja, bufet otwarty, z napojów : woda stołowa, kawa zwykła, herbata podczas posiłków, soki do śniadania (z dystrybutorów), wieczór galowy ze specjalnym menu, udział we wszystkich atrakcjach i imprezach organizowanych na pokładzie, wolny dostęp do basenów, leżaków na pokładach, sal do fitnessu, biblioteki, opłaty portowe, ubezpieczenie na czas trwania rejsu (od zaokrętowania do wyokrętowania) Świat KL+NNW+BP (ubezpieczenie kosztów leczenia do 30000 euro + następstw nieszczęśliwych wypadków do 4000 euro lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 400 euro), składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, składka na Turystyczny Fundusz PomocowyCena nie zawiera:
napojów innych niż wymienione w części "Cena zawiera" (gazowanych, alkoholowych, wody mineralnej), wycieczek armatora w języku angielskim, ubezpieczenia dodatkowego innego niż KL+NNW+BP (np. ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej etc.), obowiązkowej opłaty dla obsługi na statku (płatne na pokładzie na koniec rejsu) : ok. 11 euro za noc/dorośli, 5,5 euro za noc/dzieci 4-14 lat, wydatków osobistych (fryzjer, pralnia, fotograf, internet, telefon, SPA etc), opłaty rezerwacyjnej w wybranych ekskluzywnych restauracjach, ewentualnych posiłków w przypadku konieczności lotu dzień przed lub po rejsie, kosztów za wizy (wyrobienie w zakresie klienta)
Formalności: Paszport ważny minimum 6 miesięcy po zakończeniu rejsu (zaleca się, aby w paszporcie było co najmniej 12 wolnych stron) + wizy
SKORZYSTAJ Z CERTYFIKOWANEGO PARTNERA WIZOWEGO I ODBIERZ ZNIŻKĘ 15% NA WIZĘ. Wniosek wizowy można wypełnić online, a dokumenty wysłać i odebrać kurierem. Więcej informacji oraz instrukcja uzyskania wizy TUTAJ>> Prosimy o podanie kodu rabatowego >> PODROZEIREJSY15
Rejs w języku angielskim
NOTA 1: Aby uniknąć możliwych trudności w powrocie do kraju, ograniczeń w ruchu lotniczym, obowiązku poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zaszczepienie się. W celach zapobiegania rozprzestrzenia się epidemii Covid19, rząd włoski, jak również poszczególne regiony, mogą wprowadzać obostrzenia związane z przemieszczaniem się, oraz wstępem do obiektów gastronomicznych, lokali usługowych, środków transportu (w tym statków wycieczkowych). Wymagany będzie wówczas certyfikat szczepienny obowiązujący w UE.
NOTA 2: Podane ceny są gwarantowane do przelicznika 1 euro = 4.84 (uśredniony kurs NBP w dniu 2022-03-03) i mogą zostać zaktualizowane do 20 dni przed wyjazdem.
Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie | |
04/01 | Civitavecchia (Włochy) | - | 18:00 | |
05/01 | Genoa (Włochy) | 08:00 | 17:00 | |
06/01 | Marsylia (Francja) | 08:00 | 18:00 | |
07/01 | Barcelona (Hiszpania) | 08:00 | 18:00 | |
08/01 | Na morzu | - | - | |
9/01 | Lisbona (Portugalia) | 12:00 | 19:00 | |
10/01 | Na morzu | - | - | |
11/01 | Funchal (Portugalia) | 08:00 | 19:00 | |
12/01 | Na morzu | - | - | |
13/01 | Na morzu | - | - | |
14/01 | Mindelo (Wyspy Zielonego Przylądka) | 08:00 | 18:00 | |
15/01 | Na morzu | - | - | |
16/01 | Na morzu | - | - | |
17/01 | Na morzu | - | - | |
18/01 | Na morzu | - | - | |
19/01 | Salvador (Brazylia) | 08:00 | 17:00 | |
20/01 | Na morzu | - | - | |
21/01 | Rio de Janeiro (Brazylia) | 08:00 | 23:59 | |
22/01 | Rio de Janeiro (Brazylia) | 00:01 | 18:00 | |
23/01 | Na morzu | - | - | |
24/01 | Na morzu | - | - | |
25/01 | Buenos Aires (Argentyna) | 08:00 | 23:59 | |
26/01 | Buenos Aires (Argentyna) | 00:01 | 18:00 | |
27/01 | Montevido (Urugwaj) | 08:00 | 17:00 | |
28/01 | Na morzu | - | - | |
29/01 | Puerto Madryn (Argentyna) | 09:00 | 19:00 | |
30/01 | Na morzu | - | - | |
31/01 | Na morzu | |||
01/02 | Ushuaia (Argentyna) | 08:00 | 23:59 | |
02/02 | Ushuaia (Argentyna) | 00:01 | 18:00 | |
03/02 | Na morzu | - | - | |
04/02 | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 18:00 | |
05/02 | Na morzu | - | - | |
06/02 | Na morzu | - | - | |
07/02 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 18:00 | |
08/02 | Na morzu | - | - | |
09/02 | Valparaiso (Chile) | 08:00 | 23:59 | |
10/02 | Valparaiso (Chile) | 00:01 | 18:00 | |
11/02 | Na morzu | - | - | |
12/02 | Na morzu | - | - | |
13/02 | Arica (Chile) | 08:00 | 18:00 | |
14/02 | Na morzu | - | - | |
15/02 | Callao (Peru) | 08:00 | 23:59 | |
16/02 | Callao (Peru) | 00:01 | 18:00 | |
17/02 | Na morzu | - | - | |
18/02 | Na morzu | - | - | |
19/02 | Na morzu | - | - | |
20/02 | Na morzu | - | - | |
21/02 | Hanga Roa/Rapa Nui (Chile) | 08:00 | 20:00 | |
22/02 | Na morzu | - | - | |
23/02 | Na morzu | - | - | |
24/02 | Bounty Bay Passage (Pitcairn) | 08:00 | 08:00 | |
25/02 | Na morzu | - | - | |
26/02 | Na morzu | - | - | |
27/02 | Papeete (Tahiti) | 08:00 | 23:59 | |
28/02 | Papeete (Tahiti) | 00:01 | 18:00 | |
01/03 | Na morzu | - | - | |
02/03 | Rarotonga (Wyspy Cooka) | 08:00 | 18:00 | |
03/03 | Aiutaki (Wyspy Cooka) | 08:00 | 17:00 | |
04/03 | Na morzu | - | - | |
05/03 | Na morzu | - | - | |
06/03 | Na morzu | - | - | |
07/03 | Na morzu | - | - | |
08/03 | Auckland (Nowa Zelandia) | 09:00 | 21:00 | |
09/03 | Tauranga (Nowa Zelandia) | 08:00 | 17:00 | |
10/03 | Napier (Nowa Zelandia) | 10:00 | 17:00 | |
11/03 | Wellington (Nowa Zelandia) | 07:00 | 14:00 | |
12/03 | Cruising Milford Sound (Nowa Zelandia) | 15:00 | 15:00 | |
13/03 | Na morzu | - | - | |
14/03 | Na morzu | - | - | |
15/03 | Hobart/Tasmania (Australia) | 07:00 | 19:00 | |
16/03 | Na morzu | - | - | |
17/03 | Sydney (Australia) | 08:00 | 23:59 | |
18/03 | Sydney (Australia) | 00:01 | 18:00 | |
19/03 | Na morzu | - | - | |
20/03 | Na morzu | - | - | |
21/03 | Mare (Nowa Kaledonia) | 08:00 | 18:00 | |
22/03 | Lifou Island (Nowa Kaledonia) | 07:00 | 18:00 | |
23/03 | Port Vila (Vanuatu) | 07:00 | 17:00 | |
24/03 | Na morzu | - | - | |
25/03 | Na morzu | - | - | |
26/03 | Alotau (Papua Nowa Gwinea) | 08:00 | 19:00 | |
27/03 | Na morzu | - | - | |
28/03 | Cairns (Australia) | 07:00 | 17:00 | |
29/03 | Na morzu | - | - | |
30/03 | Na morzu | - | - | |
31/03 | Darwin (Australia) | 09:00 | 19:00 | |
01/04 | Na morzu | - | - | |
02/04 | Na morzu | - | - | |
03/04 | Lombok (Indonesia) | 08:00 | 20:00 | |
04/04 | Benoa/Bali (Indonezja) | 08:00 | 23:59 | |
05/04 | Benoa/Bali (Indonezja) | 00:01 | 18:00 | |
06/04 | Na morzu | - | - | |
07/04 | Na morzu | - | - | |
08/04 | Singapur (Singapur) | 07:00 | 19:00 | |
09/04 | Port Kelang (Malezja) | 09:00 | 20:00 | |
10/04 | Na morzu | - | - | |
11/04 | Na morzu | - | - | |
12/04 | Na morzu | - | - | |
13/04 | Kolombo (Sri Lanka) | 08:00 | 18:00 | |
14/04 | Na morzu | - | - | |
15/04 | Na morzu | - | - | |
16/04 | Mumbaj/Bombaj (Indie) | 08:00 | 23:59 | |
17/04 | Mumbaj/Bombaj (Indie) | 00:01 | 18:00 | |
18/04 | Na morzu | - | - | |
19/04 | Na morzu | - | - | |
20/04 | Salalah (Oman) | 08:00 | 18:00 | |
21/04 | Na morzu | - | - | |
22/04 | Na morzu | - | - | |
23/04 | Na morzu | - | - | |
24/04 | Na morzu | - | - | |
25/04 | Aqaba (Jordania) | 07:00 | 19:00 | |
26/04 | Kanał Sueski - tranzyt (Egipt) | 17:00 | 17:00 | |
27/04 | Kanał Sueski - tranzyt (Egipt) | 17:00 | 17:00 | |
28/04 | Na morzu | - | - | |
29/04 | Na morzu | - | - | |
30/04 | Civitavecchia (Włochy) | 08:00 | - |
Zapytanie ofertowe dla grup
Oferta dla grup powyżej 10 osób, zapytaj.
Oferta dla grup